Loka
Skráðu inn notendaupplýsingar þínar hér til að komast inn í BIS
Skráðu inn notendaupplýsingar þínar hér til að komast inn í BIS
Einstaklingskeppni karla - opinn flokkur:
| Sæti | Nafn: | Tími: |
| 1 | Sigurgeir Andrésson | 25:09:64 |
| 2 | Elvar Þór Karlsson | 25:33:48 |
| 3 | Sveinbjörn Sveinbjörnsson | 26:05:04 |
| 4 | Viðar Ingason | 26:05:54 |
| 5 | Evert Víglundsson | 26:36:51 |
| 6 | Fannar Haraldsson | 27:51:42 |
| 7 | Ómar Ómar Ágústsson | 28:27:79 |
| 8 | Ásmundur Ísak Jónsson | 28:30:15 |
| 9 | Gunnar Dór | 28:41:26 |
| 10 | Davíð Blöndal Þorgeirsson | 28:44:48 |
| 11 | Vikar Sigurjónsson | 29:28:20 |
| 12 | Karl Rúnar Martinsson | 29:51:85 |
| 13 | Daníel Þórðarson | 30:21:00 |
| 14 | Árni Freyr Einarsson |
31:46:00 |
| 15 | Ívar Ísak Guðjónsson | 31:46:00 |
| 16 | Jón Kristinn Lárusson | 31:51:00 |
| 17 | Svanur Þór Karlsson | 33:26:00 |
| 18 | Samúel Albert William Ólafsson | 33:29:00 |
| 19 | Þórður Skúli gunnsteinsson | 35:07:00 |
| 20 | Geir Gunnar Markússon | 35:49:00 |
| 21 | Sigurjón Gunnsteinsson | 37:01:00 |
| 22 | Kristján Vigfússon | 37:45:00 |
| 23 | Arnar Þorsteinsson | 37:48:00 |
| 24 | Daði Jónsson | 38:55:00 |
| 25 | Þórarinn Friðriksson | 40:10:00 |
| 26 | Gunnsteinn sigurjónsson | 40:18:00 |
| 27 | Bjartmar Sveinbjörnsson | 40:58:00 |
| 28 | Árni Pétur Veigarsson | 41:58:00 |
| 29 | Valur Sigurðarson | 43:45:00 |
| 30 | Jakob Ásmundsson | 46:44:00 |
| 31 | Baldvin Jón Sigurðsson | 01:51:01 |
| 32 | Lárus Kristinn Jónsson | x |
| 33 | Sigurður Arnar Sigurðsson | x |
| Sæti | Nafn: | Tími: | |
| 1 | Ásmundur Ísak Jónsson | 28:30:15 | |
| 2 | Svanur Þór Karlsson | 33:26:00 | |
| 3 | Sigurjón Gunnsteinsson | 37:01:00 | |
| 4 | Kristján Vigfússon | 37:45:00 | |
| 5 | Jakob Ásmundsson | 46:44:00 | |
| 6 |
Þórarinn Friðriksson | 40:10:00 |
Einstaklingskeppni kvenna - opinn flokkur:
| Sæti | Nafn: | Tími: |
| 1 |
Annie Mist Þórisdóttir | 24:12:17 |
| 2 | Jenný Magnúsdóttir | 25:48:23 |
| 3 | Kristjana Hildur Gunnarsdóttir | 25:50:35 |
| 4 | Ingunn Lúðvíksdóttir | 25:55:39 |
| 5 | Elísabet Sif Haraldsdóttir | 26:39:73 |
| 6 | Kristín Dóra Kristjánsdóttir | 27:31:70 |
| 7 | Ásta Ósk Stefánsdóttir | 27:45:54 |
| 8 | María Ögn Guðmundsdóttir | 28:33:36 |
| 9 | Steinunn Linda Jónsdóttir | 30:25:00 |
| 10 | Guðný Petrína Þórðardóttir | 30:49:00 |
| 11 | Hildur Edda Grétarsdóttir | 30:57:00 |
| 12 | Arna Mekkín Ragnarsdóttir | 31:03:00 |
| 13 | Ólöf Einarsdóttir | 31:27:00 |
| 14 | Laufey Dögg Garðarsdóttir | 31:49:00 |
| 15 | Una Hlín Valtýsdóttir | 32:05:00 |
| 16 | Hrafnhildur Arnardóttir | 32:20:00 |
| 17 | Inga Dagmar Karlsdóttir | 32:25:00 |
| 18 | Fríða Ammendrup | 32:27:00 |
| 19 | Rannveig J. Haraldsdóttir | 33:09:00 |
| 20 | Erla Guðmundsdóttir | 33:37:00 |
| 21 | Kristín Georgsdóttir | 34:29:00 |
| 22 | Alda Bragadóttir | 34:56:00 |
| 23 | Jóna Sigurðardóttir | 36:55:00 |
| 24 | Ingibjörg Þ. Sæmundsdóttir | 37:11:00 |
| 25 | María Björg Hreinsdóttir | 38:17:00 |
| 26 | Svanhildur Gréta Kristjánsdóttir | 40:25:00 |
| 27 | Aðalheiður Björk Gylfadóttir | 41:03:00 |
| 28 | Freydís Þrastardóttir | 55:23:00 |
| 29 | Guðrún Sjöfn Axelsdóttir | 57:50:00 |
Einstaklingskeppni kvenna - 39 ára og eldri:
| Sæti | Nafn: | Tími: |
| 1 |
Steinunn Linda Jónsdóttir | 30:25:00 |
| 2 | Una Hlín Valtýsdóttir | 32:05:00 |
| 3 | Hrafnhildur Arnardóttir | 32:20:00 |
| 4 | Jóna Sigurðardóttir | 36:55:00 |
| 5 | María Björg Hreinsdóttir | 38:17:00 |
Liðakeppni karla - opinn flokkur:
| Sæti | Heiti liðs: | Æfingastöð: | Tími: |
| 1 |
5tindar | Boot Camp | 15:04:35 |
| 2 | BC Megaliðið | Boot Camp | 15:13:10 |
| 3 | BC Drumbar | Boot Camp | 15:58:69 |
| 4 | Goldmembers | Boot Camp |
17:40:41 |
| 5 | Geriatrics | Boot Camp | 17:46:44 |
| 6 | Crossfit Flex | Crossfit Iceland | 18:05:06 |
| 7 | Crossfit Glassman | Crossfit Iceland |
18:14:03 |
| 8 | GR7 | Boot Camp | 19:26:91 |
| 9 | Lífsstíll BEST í heimi | Lífsstíll | 19.24:15 |
Liðakeppni karla - 39 ára og eldri:
| Sæti | Heiti liðs: | Æfingastöð: | Tími: |
| 1 |
Geriatrics | Boot Camp | 17:46:44 |
| Sæti | Heiti liðs: | Æfingastöð: | Tími: |
| 1 | Boot Camp Wonder | Boot Camp | 14:39:41 |
| 2 | BC-Forte | Boot Camp | 16:04:37 |
| 3 | BC-súperliðið | Boot Camp | 16:29:85 |
| 4 | BC Drottningarnar | Boot Camp | 17:19:09 |
| 5 | Crossfit RX | Crossfit Iceland | 17:22:90 |
| 6 | Gyðjurnar | Stúdíó Fitt/ Boot Camp | 17:38:31 |
| 7 | Fimm fræknar | Lífsstíll | 18:50:09 |
| 8 | Crossfitbombur | Crossfit Sport | 20:04:31 |
| 9 | Valkyrjur | Boot Camp | 20:07:41 |
| 10 | BC Eldingar | Boot Camp | 22:51:59 |